| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| EBB 401 | Öğretim Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| BTO 508 | İstatistik Teknikleri ve Veri Analizi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EFG 011 | Medya Okuryazarlığı D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| ILF 502 | Eğitim Araştırmalarında İstatistik D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BTO 808 | Uzmanlık Alan Dersi (y.lisans) D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EFG 020 | Yapay Zeka ve Üretkenlik D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| TTO 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YTO 501 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| BTO 808 | Uzmanlık Alan Dersi (y.lisans) D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UET 503 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| BTO 808 | Uzmanlık Alan Dersi (y.lisans) D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EBB 401 | Öğretim Teknolojileri D+U : (2+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| EFG 006 | Yapay Zeka ve Üretkenlik D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| EFG 006 | Yapay Zeka ve Üretkenlik D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| TTO 500 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| UET 503 | Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
İletişim
mtopal@sakarya.edu.tr